詳細情報 |
|||
製品名: | 2022調査折る肉温度計が付いている新しいデジタル体温計 | モデルいいえ: | LDT-D3 |
---|---|---|---|
臨時雇用者の範囲: | -50-300ºC/-58-572ºF | 特徴1: | 栓抜き |
Feature 2: | with Magnet | 応答: | 2-3 S |
ハイライト: | デジタル折る肉温度計,肉温度計を調理している調査の世帯,磁石折る肉温度計 |
製品の説明
2022調査世帯の温度計を調理するための折る肉温度計が付いている新しいデジタル体温計
2022調査世帯の温度計を調理するための折る肉温度計が付いている新しいデジタル体温計のための指定
プロダクト サイズ: | 177*54*18mm |
純重量: | 76g |
調査のサイズ: | 3.5*110mm (1.7mm針先薄い) |
測定範囲: | -50°Cへの300°C/-58°Fへの572°F |
電池: | 1*CR2032 (含まれている)、電池の寿命の5000時間 |
正確さ: | ±1°C (-より大きいものはどれでも150°C)への20°C、さもなければ読書の±2°Cまたは±2%、 |
場合材料: | プラスチックABS |
応答時間: | 2~3秒は読んだ |
2022調査世帯の温度計を調理するための折る肉温度計が付いている新しいデジタル体温計のためのより多くの表示
2022調査世帯の温度計を調理するための折る肉温度計が付いている新しいデジタル体温計のためのパッケージ
標準的な包装: | 使用説明書および温度ガイドが付いている絵の具箱 |
外のカートンのサイズ: | 42*39*31cm |
QTY. /CTN: | 100pcs |
N.W./G.W.: | 10.8kgs |
あなたのメッセージを入れて下さい