詳細情報 |
|||
製品名: | 体温のテストのための携帯用赤外線熱探知カメラのカメラ | スペクトル領域: | 8~14um |
---|---|---|---|
正確さ: | 正確さ:≤±0.3℃ | ボディ正確さ: | (+/-) 0.3°C |
決断: | 1920*1080 | 測定の範囲: | 30℃~45℃ |
センサーのフレーム率: | 50Hz | 焦点距離: | 10mm |
ハイライト: | 10mmの赤外線熱探知カメラのカメラ,医学の額および耳で測る体温計 |
製品の説明
体温のテストのための携帯用赤外線熱探知カメラのカメラ
測定の範囲 | 30℃~45℃ |
正確さ | ≤±0.3℃ |
温度の表示 | 最高温度ポイントを表示しなさい |
温度の口径測定 | 口径測定の徴候 |
センサー | 非冷却の声センサー |
決断 | 320*240 |
スペクトル領域 | 8μm~14μm |
センサーのフレーム率 | 50HZ |
NETD | ≤の50mK@25の℃、F#1.0 (選択のための≤40mK) |
焦点距離 | 10mmのathermalレンズ |
あなたのメッセージを入れて下さい